08:00 - 09:00 - Registro y Contactos
09:00 - 09:05 - Apertura/Comentarios de bienvenida - Roberta Jacobson, Embajadora, Embajada de E.U.A. en la Ciudad de México
09:05 - 09:11 - Carmen Aristegui, Aristegui Noticias
09:11 - 09:17 - Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, UDLAP Jenkins Graduate School
09:22 - 09:30 - Cierre de la Apertura y Fotos en Grupo
09:30 - 10:30 - Maria del Mar (Marimar) Rey, Embajada de E.U.A. en la Ciudad de México - ¿Qué esperar? - Desafiar el ejercicio a través de una lluvia de ideas / resumen del pensamiento de diseño & temas sobre los cuales pensar.
10:30 - 11:30 - Vistazo rápido - llegar a la estrategia correcta para resolver retos
Tema | Experto en la Materia |
---|---|
1. Periodismo/Mapeo/Acceso a la Información | Jorge Luis Sierra, Salama Project/Border Center for Journalists and Bloggers |
2. Ingresos de publicidad, amigo o enemigo | Adriana Peña Johansson, Advernativa |
3. Periodismo Móvil desde tu Celular | Maciek Slomcyznski, TVN.24 |
4. Cuentame tu historia: Entrevistando fuentes y organizando y redactando un informe de investigación | Lynne Walker, InquireFirst |
5. Ampliar el contenido y la distribución | Eva Sander, Levitan Labs |
6. Acceso a Datos, Encontrar & Visualizar Datos | Natalia Mazotte, Fundación de Conocimiento Abierto, Brasil |
7. Narración Digital Inteligente | Luisa Covaria, IDEO |
8. Modelos de Financiamiento Alternativo para Periodistas | Janine Warner, SembraMedia |
9. Herramientas gratuitas para verificar rápidamente imágenes,desmentir información falsa, y combatir la interferencia Ruso en elecciones democráticas | Sam Stewart, Knight Fellow en Stanford University |
10. Tácticas para Identificar y Combatir Noticias Falsas | Almadelia Fuentes, Foro TV |
11. Codificación y Respaldo de Datos | Sergio Araiza, Social TIC |
11:30 - 11:45 - Receso de café y té
11:45 - 12:45 - Primer Sesión de Capacitación Interactiva
Tema | Experto en la Materia |
---|---|
1. Modelos de Financiamiento Alternativo para Periodistas | Janine Warner, SembraMedia & Adriana Peña Johansson, Advernativa |
2. Periodismo de Datos/Mapeo/Acceso a la Información | Jorge Luis Sierra, Salama Project/Border Center for Journalists and Bloggers & Sergio Araiza, Social TIC |
3. Cuentame tu historia: Entrevistando fuentes y organizando y redactando un informe de investigación | Lynne Walker, InquireFirst |
4. Acceso a Datos, Encontrar & Visualizar Datos | Natalia Mazotte, Fundación de Conocimiento Abierto, Brasil |
5. Ampliar el contenido y distribución + Narración Digital Inteligente | Luisa Covaria, IDEO & Eva Sander, Crowdsourceress |
6. Herramientas gratuitas para verificar rápidamente imágenes,desmentir información falsa, y combatir la interferencia Ruso en elecciones democráticas | Sam Stewart, Knight Fellow en Stanford University & Almadelia Fuentes, Foro TV |
7. Ingresos de publicidad, amigo o enemigo | Adriana Peña Johansson, Advernativa |
8. Periodismo Móvil desde tu Celular | Maciek Slomcyznski, TVN.24 |
12:45 - 1:30 - Bernardo Gómez Del Campo, Capacitación en Seguridad Física de ex policía
1:30 - 2:30 - Almuerzo - Presentación de Emma Marwood, Coordinadora de Communicación Social para los Programas de Iniciativa de Mérida, Embajada de E.U.A. en la Ciudad de México
2:30 - 3:45 - Segunda Sesión de Capacitación Interactiva
Tema | Experto en la Materia |
---|---|
1. Modelos de Financiamiento Alternativo para Periodistas | Janine Warner, SembraMedia & Adriana Peña Johansson, Advernativa |
2. Periodismo de Datos/Mapeo/Acceso a la Información | Jorge Luis Sierra, Salama Project/Border Center for Journalists and Bloggers & Sergio Araiza, Social TIC |
3. Cuentame tu historia: Entrevistando fuentes y organizando y redactando un informe de investigación | Lynne Walker, InquireFirst |
4. Acceso a Datos, Encontrar & Visualizar Datos | Natalia Mazotte, Fundación de Conocimiento Abierto, Brasil |
5. Ampliar el contenido y distribución + Narración Digital Inteligente | Luisa Covaria, IDEO & Eva Sander, Crowdsourceress |
6. Herramientas gratuitas para verificar rápidamente imágenes,desmentir información falsa, y combatir la interferencia Ruso en elecciones democráticas | Sam Stewart, Knight Fellow en Stanford University & Almadelia Fuentes, Foro TV |
7. Ingresos de publicidad, amigo o enemigo | Adriana Peña Johansson, Advernativa |
8. Periodismo Móvil desde tu Celular | Maciek Slomcyznski, TVN.24 |
03:45 - 04:45 - Definir Tu Declaración de Reto
04:45 - 05:15 - Entrenamiento Legal - Sara Mendiola, Propuesta Civica
5:30 - Recepción - Comentarios de Apertura: Susan Elbow, Ministra Consejera para la Diplomacia Pública, Embajada de E.U.A., Ciudad de México
09:00 - 09:10 - Apertura/Comentarios de bienvenida - ¿Qué esperar?
09:10 - 10:10 - Entrenamiento de Seguridad Digital
Tema | Experto en la Materia |
---|---|
1. Realiza una prueba para saber qué tan digitalmente seguro eres | Jorge Luis Sierra (Texas) |
2. Protégete de Hacking | Rodrigo Arteaga, CIDE & Cambridge University, UK |
3. Codificación y Respaldo de Datos | Santio, Social TIC |
10:10 - 01:30 - Introducción al Mapeo de la Solución de tu Reto - Formación de Equipos de Proyecto. Los participantes seleccionan a un(os) capacitador(es) que ayuden a definir una solución al reto que han identificado. Los capacitadores atienden en el papel de consultor.
01:30 - 02:30 - Almuerzo
02:30 - 02:40 - Crear el Discurso Correcto
02:40 - 03:45 - Preparación del Discurso Final
03:45 - 04:45 - Proyecto Final y Discursos de Estrategia
04:45 - 05:00 - Comentarios de cierre - Jessica Simon, Vocera, Embajada de E.U.A., Ciudad de México
05:00 - 05:30 - Ceremonia de cierre - Jessica Simon, Vocera, Embajada de E.U.A., Ciudad de México & Susan Elbow, Ministra Consejera para la Diplomacia Pública, Embajada de E.U.A., Ciudad de México.